Marca: Canadian Solar
Painel Solar Bifacial
Top-Con, tecnologia tipo N
Faixa de potência: 430W-- 700W
Painel solar 430W-460W
Especificações Eletricas
| Nominal máx. Poder | Optar. | Optar. | Voltagem de circuito aberto | Corrente de curto-circuito | Eficiência do Módulo | |
Tensão operacional | Operativo Atual | ||||||
(Pmáx) | (Vmp) | (Criança levada) | (Voc) | (ISC) | |||
CS6.1-54TB-430 | 430W | 32,2V | 13,38A | 38,1V | 14,25 A | 21,10% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 452W | 32,2 V | 14,05 A | 38,1 V | 14,96A | 22,10% |
10% | 473 W | 32,2 V | 14,72A | 38,1V | 15,68A | 23,20% | |
20% | 516 W | 32,2 V | 16.06A | 38,1V | 17.10A | 25,30% | |
CS6.1-54TB-435 | 435W | 32,4 V | 13,45 A | 38,3 V | 14,33A | 21,30% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 457 W | 32,4 V | 14.12A | 38,3V | 15,05 A | 22,40% |
10% | 479W | 32,4V | 14,80 A | 38,3V | 15,76A | 23,50% | |
20% | 522W | 32,4 V | 16.14A | 38,3 V | 17,20 A | 25,60% | |
CS6.1-54TB-440 | 440W | 32,6V | 13,52 A | 38,5V | 14,41 A | 21,60% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 462W | 32,6 V | 14,20 A | 38,5 V | 15.13A | 22,60% |
10% | 484 W | 32,6 V | 14,87A | 38,5V | 15,85 A | 23,70% | |
20% | 528W | 32,6V | 16,22A | 38,5V | 17.29A | 25,90% | |
CS6.1-54TB-445 | 445W | 32,8V | 13,59A | 38,7 V | 14,48A | 21,80% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 467 W | 32,8 V | 14,27A | 38,7V | 15,20 A | 22,90% |
10% | 490W | 32,8V | 14,95A | 38,7V | 15,93A | 24,00% | |
20% | 534W | 32,8V | 16.31A | 38,7V | 17,38 A | 26,20% | |
CS6.1-54TB-450 | 450W | 33,0V | 13,66A | 38,9V | 14,55 A | 22,00% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 473W | 33,0 V | 14,34A | 38,9 V | 15,28A | 23,20% |
10% | 495W | 33,0 V | 15.03A | 38,9 V | 16.01A | 24,30% | |
20% | 540W | 33,0V | 16,39A | 38,9V | 17,46 A | 26,50% | |
CS6.1-54TB-455 | 455W | 33,2V | 13,72A | 39,1V | 14,61A | 22,30% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 478 W | 33,2V | 14,41 A | 39,1V | 15,34A | 23,40% |
10% | 501 W | 33,2V | 15.09A | 39,1V | 16.07A | 24,50% | |
20% | 546W | 33,2V | 16,46 A | 39,1V | 17,53A | 26,70% | |
CS6.1-54TB-460 | 460 W | 33,4 V | 13,78A | 39,3 V | 14,69A | 22,50% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 483W | 33,4V | 14,47 A | 39,3V | 15,42A | 23,70% |
10% | 506 W | 33,4V | 15.16A | 39,3V | 16.16A | 24,80% | |
20% | 552W | 33,4V | 16,54A | 39,3V | 17,63A | 27,00% | |
Painel solar 590W-620W
Especificações Eletricas
| Potência máx. nominal | Optar. | Optar. | Voltagem de circuito aberto | Corrente de curto-circuito | Eficiência do Módulo | |
Tensão operacional | Corrente operacional | ||||||
(Pmáx) | (Vmp) | (Criança levada) | (Voc) | (ISC) | |||
CS6.1-72TB-590 | 590 W | 43,6 V | 13,54A | 51,4V | 14,42A | 21,80% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 620W | 43,6V | 14.22A | 51,4V | 15,14A | 23,00% |
10% | 649 W | 43,6V | 14,89A | 51,4V | 15,86A | 24,00% | |
20% | 708W | 43,6 V | 16,25A | 51,4 V | 17h30 | 26,20% | |
CS6.1-72TB-595 | 595W | 43,8 V | 13.59A | 51,6 V | 14,48A | 22,00% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 625 W | 43,8 V | 14.27A | 51,6V | 15,20 A | 23,10% |
10% | 655W | 43,8V | 14,95A | 51,6V | 15,93A | 24,20% | |
20% | 714W | 43,8V | 16.31A | 51,6V | 17,38 A | 26,40% | |
CS6.1-72TB-600 | 600W | 44,0V | 13,64A | 51,8V | 14,54A | 22,20% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 630W | 44,0V | 14.32A | 51,8V | 15,27A | 23,30% |
10% | 660W | 44,0V | 15h00 | 51,8V | 15,99A | 24,40% | |
20% | 720W | 44,0V | 16.37A. | 51,8V | 17,45 A | 26,70% | |
CS6.1-72TB-605 | 605W | 44,2V | 13,69A | 52,0V | 14,60 A | 22,40% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 635W | 44,2V | 14.37A | 52,0 V | 15,33A | 23,50% |
10% | 666 W | 44,2 V | 15.06A | 52,0 V | 16.06A | 24,70% | |
20% | 726W | 44,2 V | 16.43A | 52,0 V | 17,52A | 26,90% | |
CS6.1-72TB-610 | 610W | 44,4 V | 13,74A | 52,2V | 14,66A | 22,60% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 641W | 44,4 V | 14,43A | 52,2 V | 15,39A | 23,70% |
10% | 671W | 44,4 V | 15.11A | 52,2 V | 16.13A | 24,80% | |
20% | 732 W | 44,4 V | 16.49A | 52,2 V | 17,59A | 27,10% | |
CS6.1-72TB-615 | 615 W | 44,6V | 13.79A | 52,4V | 14,72A | 22,80% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 646W | 44,6 V | 14,48A | 52,4 V | 15,46A | 23,90% |
10% | 677W | 44,6 V | 15.17A | 52,4V | 16.19A | 25,10% | |
20% | 738 W | 44,6 V | 16,55A | 52,4V | 17,66A | 27,30% | |
CS6.1-72TB-620 | 620W | 44,8 V | 13,84A | 52,6V | 14,78A | 23,00% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 651W | 44,8 V | 14,53A | 52,6V | 15,52 A | 24,10% |
10% | 682W | 44,8 V | 15,22A | 52,6V | 16,26A | 25,20% | |
20% | 744W | 44,8 V | 16,61A | 52,6V | 17,74A | 27,50% | |
Painel solar 675W-705W
Especificações Eletricas
| Nominal | Optar. | Optar. | Abrir | Curto | Eficiência do Módulo | |
Operativo | Operativo | ||||||
(Pmáx) | (Vmp) | (Criança levada) | (Voc) | (ISC) | |||
CS7N-675TB-AG | 675W | 39,0 V | 17.31A | 46,9V | 18.24A | 21,70% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 709W | 39,0 V | 18.19A | 46,9V | 19.15A | 22,80% |
10% | 743W | 39,0 V | 19.04A | 46,9V | 20.06A | 23,90% | |
20% | 810 W | 39,0 V | 20,77 A | 46,9V | 21.89A | 26,10% | |
CS7N-680TB-AG | 680W | 39,2V | 17,35A | 47,1V | 18.29A | 21,90% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 714W | 39,2 V | 18.22A | 47,1V | 19h20A | 23,00% |
10% | 748 W | 39,2V | 19.09A | 47,1V | 20.12A | 24,10% | |
20% | 816 W | 39,2 V | 20,82A | 47,1V | 21,95A | 26,30% | |
CS7N-685TB-AG | 685 W | 39,4 V | 17.39A | 47,3V | 18.34A | 22,10% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 719W | 39,4V | 18,26A | 47,3V | 19.26A | 23,10% |
10% | 754 W | 39,4V | 19.14A | 47,3V | 20.17A | 24,30% | |
20% | 822W | 39,4 V | 20,87A | 47,3V | 22.01A | 26,50% | |
CS7N-690TB-AG | 690W | 39,6V | 17,43 A | 47,5V | 18.39A | 22,20% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 725W | 39,6V | 18.31A | 47,5V | 19.31A | 23,30% |
10% | 759W | 39,6 V | 19.17A | 47,5V | 20.23A | 24,40% | |
20% | 828W | 39,6V | 20,92A | 47,5V | 22.07A | 26,70% | |
CS7N-695TB-AG | 695W | 39,8V | 17.47A | 47,7 V | 18.44A | 22,40% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 730W | 39,8 V | 18,34A | 47,7 V | 19.36A | 23,50% |
10% | 765 W | 39,8V | 20.18A | 47,7V | 20.28A | 24,60% | |
20% | 834W | 39,8 V | 20,96A | 47,7 V | 22.13A | 26,80% | |
CS7N-700TB-AG | 700W | 40,0V | 17,51A | 47,9V | 18.49A | 22,50% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 735 W | 40,0V | 18,39 A | 47,9V | 19.41A | 23,70% |
10% | 770W | 40,0V | 20,22A | 47,9V | 20.34A | 24,80% | |
20% | 840 W | 40,0 V | 21.01A | 47,9V | 22.19A | 27,00% | |
CS7N-705TB-AG | 705W | 40,2V | 17,55 A | 48,1V | 18,54A | 22,70% | |
Ganho Bifacial** | 5% | 740W | 40,2V | 18.43A | 48,1V | 19.47A | 23,80% |
10% | 776 W | 40,2 V | 20,27A | 48,1 V | 20.39A | 25,00% | |
20% | 846 W | 40,2 V | 21.06A | 48,1V | 22,25A | 27,20% | |