Marca: JA Solar
Painel Solar Bifacial
Top-Con, tecnologia tipo N
Faixa de potência: 430W-- 630W
Alta geração de energia melhor LCOE
Tipo N com TAMPA muito inferior
Melhor coeficiente de temperatura
Melhor resposta de menor irradiância
Garantia de saída de potência linear de 30 anos
Painel solar 430W-455W
Especificações Eletricas
TIPO DE MÓDULO | JAM54D40-430/LB | JAM54D40-435/LB | JAM54D40-440/LB | JAM54D40-445/LB | JAM54D40-450/LB | JAM54D40-455/LB |
Potência máxima nominal (Pmáx) [W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 38,50 | 38,70 | 38,90 | 39.10 | 39h30 | 39,50 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp)[V] | 32.12 | 32.29 | 32,47 | 32,65 | 32,82 | 33h00 |
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] | 14.14 | 14.23 | 14h31 | 14h40 | 14h48 | 14.56 |
Corrente Máxima de Potência (Imp) [A] | 13h39 | 13h47 | 13h55 | 13,63 | 13,71 | 13,79 |
Eficiência do Módulo[%] | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22.3 | 22,5 | 22,8 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Painel solar 555W-580W
Especificações Eletricas
TIPO DE MÓDULO | JAM72D40-555/GB | JAM72D40-560/GB | JAM72D40-565/GB | JAM72D40-570/GB | JAM72D40-575/GB | JAM72D40-580/GB |
Potência máxima nominal (Pmáx)[W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Tensão de circuito aberto (Voc) [V] | 50,85 | 51.08 | 51h30 | 51,52 | 51,73 | 51,95 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp)[V] | 43h00 | 43,21 | 43,42 | 43,62 | 43,82 | 44.02 |
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] | 13h59 | 13,64 | 13,69 | 13,74 | 13,79 | 13,84 |
Corrente de Potência Máxima (Imp)[A] | 12.91 | 12,96 | 13.01 | 13.07 | 13.12 | 13.17 |
Eficiência do Módulo[%] | 21,5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22,5 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Painel solar 590W-615W
Especificações Eletricas
TIPO DE MÓDULO | JAM66D45-590/LB | JAM66D45-595/LB | JAM66D45-600/LB | JAM66D45-605/LB | JAM66D45-610/LB | JAM66D45-615/LB |
Potência máxima nominal (Pmáx) [W] | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 |
Tensão de circuito aberto (Voc)[V] | 47h30 | 47,50 | 47,70 | 47,9 | 48.10 | 48h30 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp)[V] | 39.09 | 39,27 | 39,44 | 39,6 | 39,77 | 39,96 |
Corrente de curto-circuito (Isc)[A] | 15,85 | 15h90 | 15,95 | 16h00 | 16.05 | 16h10 |
Corrente de Potência Máxima (Imp)[A] | 15.09 | 15h15 | 15.21 | 15.28 | 15h34 | 15h39 |
Eficiência do Módulo[%] | 21.8 | 22,0 | 22.2 | 22.4 | 22,6 | 22,8 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Painel solar 610W-635W
Especificações Eletricas
TIPO DE MÓDULO | JAM72D42-610/LB | JAM72D42-615/LB | JAM72D42-620/LB | JAM72D42-625/LB | JAM72D42-630/LB | JAM72D42-635/LB |
Potência máxima nominal (Pmáx)[W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
Tensão de circuito aberto (Voc)[V] | 51,67 | 51,87 | 52.07 | 52,27 | 52,47 | 52,67 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp)[V] | 43.11 | 43,31 | 43,51 | 43.5143.71 | 43,90 | 44.10 |
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] | 15.01 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 |
Corrente de Potência Máxima (Imp)[A] | 14h15 | 14h20 | 14h25 | 14.3 | 14h35 | 14h40 |
Eficiência do Módulo[%] | 21.8 | 22,0 | 22.2 | 22.4 | 22,5 | 22,7 |
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||